Description :
| Tracking Method | Advanced Gaming Optical Sensor | ||||
| Dimension (L x W x H) | 120 x 63 x 35 mm | ||||
| Weight | 115 g | ||||
| Keys | 6 | ||||
| Max DPI | 12800 | ||||
| Resolution | 1200 / 2000 / 3200 / 4800 / 7200 / 12800 | ||||
| Polling Rate | 125 Hz | ||||
| Switch Lifecycle | 3 Million | ||||
| USB Cable Length | 1.8m | ||||
| Lighting | RGB 16.8 million Color | ||||
| Software | NO | ||||
Black Ford Steam Iron GLIDE BL-SI202 (1Y)
Xiaomi Mi 50W 20000mAh Power Bank 3 (6M)
Baseus Dynamic Series Fast Charging Data Cable Type-C to Type-C 100W 1m (6M)
Maxmo Dry Iron DSW-1 (1y)
Logitech G402 Hyperion Fury FPS Gaming Mouse (2Y)


