| DETAIL SPECIFICATION | |
| ANUFACTURER NUMBER | CLE240 |
| PRODUCT CONDITION | New |
| NUMBER OF FANS | 2 |
| FAN DIMENSIONS | 120mm |
| FAN SPEED | 600-2200 ± 10% RPM |
| FAN POWER CONSUMPTION | 3W(Max:4.8W) |
| FAN RATED CURRENT | 0.25A(Max:0.4A) |
| FAN BEARING | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| FAN AIR PRESSURE | 0.31~3.68 mm-H2O |
| FAN NOISE LEVEL | 11.16~37.6 dB-A |
| FAN AIR FLOW | 25.5~75.04 CFM |
| FAN LIGHTING | ARGB |
| PWM MODE | Yes |
| FAN CABLE LENGTH | 19.68″ (PWM CABLE) |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
| RADIATOR DIMENSIONS | 10.91″ x 4.69″ x 1.06″ |
| BLOCK DIMENSIONS | 41±0.2*47.6±0.2mm |
| BLOCK ARGB CABLE CONNECTOR | 4-pin |
| PUMP LOAD CURRENT | 0.25A (Max: 0.5A) |
| PUMP SPEED | 3000 RPM ± 10% |
| PUMP POWER CONSUMPTION | 3W (Max: 6W) |
| COOLING SOCKET SUPPORT | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
| AM5/AM4 | |
| FAN ACCESSORIES | 1 x 1 to 2 Fan PWM cable 1 x Molex 4-Pin to 4-Pin fan cable 1 x Thermal paste |
| FAN LIFE EXPECTANCY | 50,000 hrs@40? |
| PUMP LIFE EXPECTANCY | 200,000 hours in typical use |
| FAN CONNECTOR | 4-pin |
| PUMP NOISE LEVEL | 20 dBA (avg.) |
| RGB CONNECTOR | 3-pin + Socket |
| WEIGHT | 2.00 lbs |
UGREEN USB-C to USB-C 60W Charger 1m Cable (Braided) - 50150 (1Y)
UGREEN 15W Qi2 Certified MagSafe Charger - 35316 (1Y)
Ugreen USB to Lighting Cable 2.4A 1m with MFI Certified - 20592 (1Y)
Xiaomi Mi 360° Home Wi-Fi Security Camera (C300) 2K BHR6540GL (6M)
BASEUS 5M 4K HDMI Male To 4K HDMI Male Adapter Cable CADKLF-H01
Recci RPB-N38 30000mAh Power Bank (1Y)
UGREEN 20W Type-C Fast Charger with C - C 1m CABLE 45438 (1Y)
MICROLAB T10 2.1 GAMING SUBWOOFER (1Y)
Logitech G903 HERO Wireless Gaming Mouse (1Y)
Baseus Airjoy Hub Lite Series 6 Port Type C HUB WKQX050001 Black (6M)
Elgato Prompter (10WAD9901) – 9″ All‑in‑One Teleprompter with Built‑in Screen (2Y)
Logitech MK215 Wireless Keyboard and Mouse (1Y)
Baseus Heyo Hidden Camera Detector FMHY000001 white (1Y)
Logitech G213 Prodigy Gaming Keyboard (2Y)
MSI Clutch GM11 Gaming Mouse (1Y)





There are no reviews yet.